科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
---|---|---|---|---|
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2024/12/23 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2024/12/23 | 下午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/12/23 | 下午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/12/24 | 下午 |
神經外科 | 任森利 | 03診 | 2024/12/25 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/12/25 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/12/25 | 上午 |
神經外科 | 任森利 | 02診 | 2024/12/26 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2024/12/26 | 下午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/12/27 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/12/27 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/12/30 | 夜間 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/12/30 | 下午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/12/30 | 夜間 |
骨科 | 王大翊 | 05診 | 2024/12/30 | 夜間 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/12/31 | 下午 |
骨科 | 王大翊 | 05診 | 2024/12/31 | 上午 |
大腸直腸外科 | 王煥昇 | 16診 | 2025/1/2 | 上午 |
大腸直腸外科 | 張哲源 | 16診 | 2025/1/2 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/4 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/6 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/6 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/7 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/8 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/9 | 下午 |
大腸直腸外科 | 王煥昇 | 16診 | 2025/1/9 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/9 | 上午 |
婦產科 | HPV疫苗門診 | 66診 | 2025/1/10 | 上午 |
婦產科 | 董政達 | 17診 | 2025/1/10 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/1/13 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/1/13 | 夜間 |
耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2025/1/14 | 下午 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/1/15 | 夜間 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/1/18 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/1/18 | 上午 |
腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 23診 | 2025/1/18 | 上午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2025/1/20 | 下午 |
腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 15診 | 2025/1/20 | 上午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2025/1/20 | 下午 |
腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 23診 | 2025/1/21 | 下午 |
骨科 | 張偉德 | 05診 | 2025/1/22 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/1/23 | 下午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/1/23 | 夜間 |
家醫科 | 唐雲華 | 12診 | 2025/1/23 | 夜間 |
骨科 | 張偉德 | 05診 | 2025/1/23 | 夜間 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2025/1/23 | 上午 |
骨科 | 張偉德 | 05診 | 2025/1/24 | 下午 |
骨科 | 張偉德 | 05診 | 2025/1/25 | 上午 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/1/25 | 上午 |
骨科 | 蘇恕賢 | 10診 | 2025/1/27 | 夜間 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2025/1/27 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/1/27 | 夜間 |
身心科 | 喻劍飛 | 07診 | 2025/1/27 | 下午 |
復健科 | 吳尚諭 | 28診 | 2025/1/27 | 下午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2025/1/27 | 下午 |
耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2025/1/27 | 上午 |
身心科 | 喻劍飛 | 07診 | 2025/1/27 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/1/27 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/1/27 | 夜間 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2025/1/27 | 上午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/1/27 | 下午 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/1/27 | 上午 |
小兒科 | 張傳芳 | 08診 | 2025/2/1 | 上午 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2025/2/1 | 上午 |
皮膚科 | 王敦正 | 16診 | 2025/2/1 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/2/1 | 上午 |
婦產科 | HPV疫苗門診 | 66診 | 2025/2/1 | 上午 |
一般外科 | 鄭展燁 | 09診 | 2025/2/1 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/2/3 | 夜間 |
小兒科 | 張傳芳 | 08診 | 2025/2/3 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/2/3 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/2/3 | 下午 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2025/2/3 | 上午 |
泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/2/4 | 下午 |
泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/2/4 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/2/4 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/2/5 | 上午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/2/5 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/2/6 | 下午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/2/6 | 上午 |
泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/2/6 | 下午 |
新陳代謝科 | 郭志豪 | 16診 | 2025/2/10 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/2/10 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/2/10 | 夜間 |
新陳代謝科 | 郭志豪 | 13診 | 2025/2/10 | 下午 |
新陳代謝科 | 郭志豪 | 21診 | 2025/2/11 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/2/12 | 夜間 |
新陳代謝科 | 郭志豪 | 21診 | 2025/2/13 | 夜間 |
新陳代謝科 | 郭志豪 | 16診 | 2025/2/14 | 上午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2025/2/17 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2025/2/17 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/2/19 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/2/19 | 上午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/2/20 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/2/21 | 夜間 |
耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2025/2/22 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/2/24 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/2/24 | 夜間 |
耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2025/2/25 | 下午 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/2/26 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/2/28 | 夜間 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2025/2/28 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/3/10 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/3/10 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/3/12 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/19 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/19 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/21 | 夜間 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/3/22 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/3/24 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/3/24 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/26 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/26 | 下午 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/3/26 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/28 | 夜間 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/3/29 | 上午 |
泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2025/3/31 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/3/31 | 夜間 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。