科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
---|---|---|---|---|
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/26 | 上午 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/3/26 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/26 | 下午 |
胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/3/27 | 上午 |
大腸直腸外科 | 張哲源 | 16診 | 2025/3/27 | 上午 |
骨科 | 魏志定 | 10診 | 2025/3/27 | 上午 |
胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/3/27 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2025/3/27 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2025/3/27 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/3/28 | 夜間 |
胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/3/28 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2025/3/28 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/3/29 | 上午 |
骨科 | 張偉德 | 05診 | 2025/3/29 | 上午 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/3/29 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/3/31 | 夜間 |
胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/3/31 | 上午 |
泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2025/3/31 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2025/3/31 | 上午 |
泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/3/31 | 下午 |
復健科 | 吳尚諭 | 28診 | 2025/3/31 | 下午 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/4/2 | 夜間 |
泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2025/4/2 | 上午 |
泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2025/4/3 | 夜間 |
大腸直腸外科 | 張哲源 | 16診 | 2025/4/3 | 上午 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2025/4/3 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/4/3 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/4/3 | 上午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/4/3 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/4/3 | 夜間 |
耳鼻喉科 | 施淳文 | 13診 | 2025/4/3 | 上午 |
神經內科 | 謝向堯 | 03診 | 2025/4/3 | 下午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/4/5 | 上午 |
腸胃肝膽內科 | 葉勇呈 | 02診 | 2025/4/5 | 上午 |
耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2025/4/5 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/4/7 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/4/10 | 下午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/4/10 | 上午 |
耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2025/4/11 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/4/14 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2025/4/14 | 下午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2025/4/14 | 下午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/4/14 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/4/14 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/4/15 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/4/16 | 下午 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/4/16 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/4/16 | 上午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/4/16 | 下午 |
耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2025/4/16 | 上午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/4/17 | 上午 |
耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2025/4/18 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/4/18 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/4/21 | 夜間 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2025/4/21 | 上午 |
耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2025/4/23 | 上午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/4/24 | 下午 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2025/4/24 | 上午 |
耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2025/4/25 | 夜間 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/4/26 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/4/28 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/4/30 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/5/2 | 上午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/5/5 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/5/5 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/5/5 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/5/5 | 上午 |
泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/5/8 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/5/8 | 下午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/5/12 | 夜間 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2025/5/12 | 下午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2025/5/12 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/5/14 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/5/14 | 上午 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/5/14 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/5/16 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/5/19 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/5/21 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/5/21 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/5/22 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/5/23 | 夜間 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/5/24 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/5/26 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/5/28 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/6/2 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/6/2 | 夜間 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/6/3 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/6/4 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/6/12 | 下午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/6/16 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/6/16 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/6/18 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/6/19 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/6/19 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/6/20 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/6/21 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/6/23 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/6/23 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/6/24 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/6/26 | 下午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/6/28 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/6/28 | 上午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/6/30 | 下午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2025/6/30 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/6/30 | 夜間 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。