科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
---|---|---|---|---|
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2024/10/30 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/10/30 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/10/30 | 上午 |
神經外科 | 任森利 | 02診 | 2024/10/30 | 上午 |
神經外科 | 任森利 | 02診 | 2024/10/31 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/11/1 | 夜間 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/11/1 | 下午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/11/1 | 上午 |
骨科 | 張偉德 | 05診 | 2024/11/2 | 上午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/11/4 | 下午 |
骨科 | 王大翊 | 05診 | 2024/11/4 | 夜間 |
耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2024/11/4 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/11/4 | 夜間 |
體檢 | 蔡思盈 | 52診 | 2024/11/5 | 上午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/11/5 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/11/6 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/11/6 | 上午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2024/11/7 | 下午 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2024/11/7 | 上午 |
婦產科 | 董政達 | 17診 | 2024/11/8 | 上午 |
婦產科 | HPV疫苗門診 | 66診 | 2024/11/8 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/11/8 | 夜間 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2024/11/8 | 上午 |
耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2024/11/8 | 上午 |
婦產科 | HPV疫苗門診 | 66診 | 2024/11/9 | 上午 |
一般外科 | 鄭展燁 | 09診 | 2024/11/9 | 上午 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2024/11/9 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2024/11/9 | 上午 |
婦產科 | 董政達 | 17診 | 2024/11/11 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2024/11/11 | 上午 |
腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 15診 | 2024/11/11 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/11/11 | 夜間 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2024/11/11 | 夜間 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2024/11/12 | 上午 |
婦產科 | 董政達 | 17診 | 2024/11/12 | 上午 |
婦產科 | HPV疫苗門診 | 66診 | 2024/11/12 | 上午 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2024/11/13 | 下午 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2024/11/13 | 上午 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/11/13 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2024/11/13 | 夜間 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2024/11/14 | 夜間 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/11/14 | 夜間 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/11/15 | 下午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/11/18 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/11/18 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/11/18 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/11/19 | 夜間 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/11/20 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/11/20 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/11/21 | 上午 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/11/22 | 下午 |
泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2024/11/23 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/11/23 | 上午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2024/11/25 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2024/11/25 | 下午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/11/25 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2024/11/27 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2024/11/28 | 下午 |
骨科 | 魏志定 | 10診 | 2024/11/28 | 上午 |
腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 23診 | 2024/11/30 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/11/30 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/12/2 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/12/2 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2024/12/4 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2024/12/5 | 下午 |
大腸直腸外科 | 王煥昇 | 16診 | 2024/12/5 | 上午 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/12/6 | 下午 |
泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2024/12/6 | 夜間 |
泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2024/12/6 | 下午 |
耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2024/12/9 | 上午 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/12/13 | 下午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/12/14 | 上午 |
腎臟內科 | 鄭美美 | 11診 | 2024/12/14 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/12/16 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/12/16 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2024/12/18 | 夜間 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2024/12/19 | 上午 |
婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2024/12/20 | 下午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2024/12/23 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2024/12/23 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2024/12/26 | 下午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/12/30 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/12/30 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/4 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/6 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/6 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/7 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/8 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/9 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/1/9 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/1/13 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/1/13 | 夜間 |
家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/1/15 | 夜間 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/1/18 | 上午 |
家醫科 | 唐雲華 | 12診 | 2025/1/23 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/1/27 | 夜間 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2025/1/27 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/1/27 | 夜間 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2025/2/3 | 上午 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2025/2/28 | 上午 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。